產品描述:
我公司于2007年2月7日建成投產,主要設備為3000mm四輥可逆粗軋機一臺,3000mm四輥可逆精軋軋機一臺并且配AGC厚度自動控制系統,配有層流冷卻ACC系統可實現控軋控冷,年產10-80*1800-2700*6000-12700mm中厚板200萬噸。主要產品有普碳鋼系列、低合金高強度鋼系列、管線鋼系列、高強度鋼系列、高層建筑鋼系列、Z向鋼系列、橋梁鋼系列、鍋爐和壓力容器系列、耐候結構鋼系列、優質碳素結構鋼系列、船板鋼系列,船板并到得九國船級社認證,取得歐盟CE非合金結構鋼產品認證,鍋爐和壓力容器鋼特種設備制造許可證,管線鋼制造許可證。中厚板獲“河北省消費者用戶滿意產品”、“河北省名牌產品”,低合金高強度結構鋼板獲“河北省優質產品”、國家“金杯獎”稱號。歡迎廣大客戶來人、來電洽談業務。
產品名稱 | 牌號 | 規格mm | 執行標準 | ||
厚 | 寬 | 長 | |||
碳素結構鋼 | Q195、Q215、Q235、Q275 | 10-60 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB/T 700-2006 |
低合金高強度結構鋼 | Q345、Q390、Q420、Q460 | 10-50 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB/T 1591-2008 |
橋梁用結構鋼 | Q235q、Q345q、Q370q、Q420q、Q460q | 10-50 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB/T 714-2008 |
石油天然氣輸送管用寬厚板 | L245、L290、L320、L360、L390、L415、L450 | 10-30 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB/T 21237-2007 |
B、X42、X46、X52、X56、X60、X65 | |||||
Z向鋼 | Z15、Z25、Z35 | 15-40 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB/T 5313-2010 |
高耐候鋼 | Q295GNH、Q355GNH | 10-50 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB/T4171-2008 |
耐候結構鋼 | Q235NH、Q295NH、Q355NH、Q415NH、Q460NH、Q500NH | 10-50 | 1800-2600 | 6000-12700 | |
建筑結構用鋼 | Q235GJ、Q345GJ、Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ | 10-50 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB/T 19879-2005 |
優質碳素結構鋼 | 08-70、20Mn-65Mn | 10-60 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB/T 711-2008 |
船體用結構鋼板 | A、B、D、AH32、DH32、AH36、DH36 | 10-30 | 1800-2600 | 6000-12700 | 材料與焊接規范(中國、美國、法國、德國、日本、韓國、挪威、英國) 2012、GB 712-2011 |
鍋爐和壓力容器用鋼板 | Q245R、Q345R | 10-50 | 1800-2600 | 6000-12700 | GB 713-2008 |
大型化工用搪瓷用鋼 | Q245RCT、Q345RCT | 10-40 | 1800-2600 | 6000-12700 | JY-01-2012(企標) |
美標容器板 | A516-55、A516-60、A516-65、 A516-70 | 10-50 | 1800-2600 | 6000-12700 | ASTM A516-06 |
美標碳素結構鋼 | A36、A36-B | 10-40 | 1800-2600 | 6000-12700 | ASTM A36-05 |
歐標板 | S235JR、S235J0、S235J2、S275JR、S275J0、S275J2、 S355JR、S355J0、S355J2 | 10-50 | 1800-2600 | 6000-12700 | EN 10025-2 |
日標 普通結構用鋼 |
SS330、SS400、SS400-B | 10-60 | 1800-2600 | 6000-12700 | JIS G3101-2004 |
日標焊接結構用鋼 | SM490A、SM490A-B、AM490B、SM490C | 10-60 | 1800-2600 | 6000-12700 | JIS G 3106-2004 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!